This page (revision-21) was last changed on 13-Sep-2024 17:57 by Administrator

This page was created on 29-Apr-2021 14:21 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
21 13-Sep-2024 17:57 1 KB Administrator to previous

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 1 removed 19 lines
__ Торговая лавка__ строится в городе, поселке города. Торговая лавка добывает золото сама по себе, плюс увеличивает сбор со [свободного населения|People]. \\
[{Image src='shop.png' align='left'}]
[{Image src='eshop.png' align='left'}]
[{Image src='deshop.png' align='left'}]
[{Image src='drshop.png' align='left'}]
\\
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добыча, в час||У расы Рыцарь\\Добыча, в час|| Увеличение сбора с \\населения,коэффициент||Кристаллы
| 1| 0| 300| 50| 0| 0| 40|120|0,048|
| 2| 0| 600| 100| 0| 0| 48|144|0,06 |
| 3| 0| 900| 300| 0| 0| 56|168|0,072|
| 4| 0| 1 800| 700| 20| 0| 64|192|0,084|
| 5| 0| 2 000| 800| 70| 0| 72|216|0,096|
| 6| 0| 2 500| 900| 80| 0| 80|240|0,108|
| 7| 0| 3 000|1 000| 100| 0| 88|264|0,12 |
| \\8|\\0|\\90 000 |\\30 000 |\\3 000 | \\0|\\176|\\528 |\\0,14| [{Image src='yellow_crystal.png' align='left'}]
\\
\\
Когда в банке владения количество золота достигает складского лимита, добыча лавок и увеличение сбора с населения прекращаются.\\
Однако, если в гарнизоне или убежище владения есть войска, которые потребляют жалование, то лавки будут работать частично, восполняя потребление жалования. Если хватает суммы сбора с лавок, то будет работать только сбор. Если нет - то еще и добыча лавок.\\
At line 21 changed 2 lines
\\
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Windmill]
__Мельница__ добывает ресурс злаки из месторождения пшеницы в посёлках города.\\
[{Image src='windmill.png' align='left'}]
[{Image src='ewindmill.png' align='left'}]
[{Image src='dewindmill.png' align='left'}]
[{Image src='drwindmill.png' align='left'}]
\\
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Добыча, в час||У расы Рыцари\\Добыча, в час ||Кристаллы
| 1| 0| 2 000| 1 000| 0| 0| 18|27 |
| 2| 0| 4 000| 1 500| 0| 0| 24|36|
| 3| 0| 5 000| 2 000| 0| 0| 30|45|
| 4| 0| 6 000| 2 500| 0| 0| 36|54|
| 5| 0| 7 000| 3 000| 0| 0| 42|63|
| 6| 0| 8 000| 3 500| 0| 0| 48|72|
| 7| 0|10 000| 4 000| 0| 0| 54|81|
| \\8|\\10 000|\\150 000 |\\60 000 |\\24 000|\\0 | \\108|\\156| [{Image src='green_crystal.png' align='left'}]
\\
[К списку зданий|Buildings] [Листать список далее|Mine_iron]