This page (revision-25) was last changed on 13-Sep-2024 18:18 by Administrator

This page was created on 29-Apr-2021 14:25 by Administrator

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Page revision history

Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
25 13-Sep-2024 18:18 4 KB Administrator to previous
24 26-Jan-2022 14:14 4 KB Administrator to previous | to last
23 29-Apr-2021 14:33 4 KB Administrator to previous | to last
22 29-Apr-2021 14:25 3 KB Administrator to previous | to last
21 29-Apr-2021 14:25 3 KB Administrator to previous | to last

Page References

Incoming links Outgoing links

Version management

Difference between version and

At line 8 added one line
[{Image src='wiz_prison.png' align='left' }]
At line 11 added one line
[{Image src='unprison.png' align='left' }]
At line 11 changed 9 lines
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вмещает \\пленных героев||Коэффициент\\шанса пленения
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10
||Уровень||[{Image src='gold.png'}]||[{Image src='wood.png'}] ||[{Image src='stone.png'}]||[{Image src='iron.png'}]||[{Image src='pearl.png'}]||Вмещает \\пленных героев||Коэффициент\\шанса пленения||Кристаллы
| 1| 0| 100000| 50000| 0| 0| 1 |1|
| 2| 0| 110000| 60000| 0| 0| 2|2|
| 3| 0| 120000| 70000| 0| 0| 3|3|
| 4| 0| 130000| 80000| 0| 0| 4|4|
| 5| 0| 140000| 90000| 0| 0| 5|5|
| 6| 0| 140000| 90000| 0| 100| 6|7|
| 7| 0| 140000| 90000| 0| 200| 7|10|
| \\8|\\100 000|\\1 400 000 |\\900 000 |\\200 000 | \\300|\\10|\\20| [{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='red_crystal.png' align='left'}][{Image src='blue_crystal.png' align='left'}][{Image src='violet_crystal.png' align='left'}]
At line 26 changed one line
Включая случаи, когда бой выигран, но миссия не удалась по другой причине, например, при захвате Внешнего владения с защитными сооружениями.\\
Включая случаи, когда бой выигран, но миссия закончилась поражением по другой причине, например, при захвате Внешнего владения с защитными сооружениями.\\
At line 57 changed one line
Подавленная заклинанием Темница считается переполненной и в момент подавления из нее освобождаются все герои. \\
В момент наложения заклинания "Освободитель героев" из Темницы освобождаются все герои. \\
At line 70 added one line