Башни бывают обычные и магические.
Всего в городе могут быть построены 2 башни любого типа.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Простая Башня имеет собственную атаку. Пока у Вас мало войск, лучше строить простую башню. Вражеские маги могут уменьшать атаку Вашей обычной башни вплоть до полного ее отключения, в зависимости от их количества. Башни бьют каждый раунд, и, если гарнизон продержится хотя бы пару раундов, они способны стать хорошей защитой.
| Уровень |
|
|
|
|
| Урон обычной башни | Кристаллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 8000 | 3000 | 200 | 600 - 700 | |||||||
| 2 | 3000 | 16000 | 9000 | 400 | 1100 - 1200 | |||||||
| 3 | 2000 | 32000 | 22000 | 1000 | 2000 - 2500 | |||||||
| 4 | 4000 | 60000 | 40000 | 4000 | 5000 - 7000 | |||||||
| 5 | 8000 | 90000 | 60000 | 10000 | 10000 - 12000 | |||||||
| 6 | 8000 | 120000 | 80000 | 15000 | 50 | 15000 - 18000 | ||||||
| 7 | 8000 | 150000 | 100000 | 20000 | 100 | 20000 - 25000 | ||||||
| 8 | 80000 | 1500000 | 1000000 | 400000 | 200 | 50000 - 60000 |
| |||||
| 9 | 2000000 | 15000000 | 10000000 | 4000000 | 500 | 150000 - 200000 |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Магические башни в бою повреждений не наносят, они добавляют атаку войскам защитника, поэтому они незаменимы при большом гарнизоне. магическая башня берет силу от гарнизона, добавляя свою атаку к атаке войск. Без войск магическая башня бесполезна.
| Уровень |
|
|
|
|
| Урон магической башни | Кристаллы | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20000 | 10000 | 500 | 0 | 0,5*средняя атака гарнизона | |||||||
| 2 | 5000 | 50000 | 30000 | 2000 | 0 | 0,7*средняя атака гарнизона | ||||||
| 3 | 10000 | 75000 | 50000 | 7000 | 0 | 0,9*средняя атака гарнизона | ||||||
| 4 | 15000 | 100000 | 70000 | 15000 | 0 | 1,1*средняя атака гарнизона | ||||||
| 5 | 20000 | 120000 | 90000 | 20000 | 0 | 1,3*средняя атака гарнизона | ||||||
| 6 | 50000 | 150000 | 110000 | 25000 | 100 | 1,5*средняя атака гарнизона | ||||||
| 7 | 100000 | 180000 | 130000 | 30000 | 200 | 1,8*средняя атака гарнизона | ||||||
| 8 | 1000000 | 1800000 | 1300000 | 600000 | 400 | 2,2*средняя атака гарнизона |
| |||||
| 9 | 20000000 | 25000000 | 15000000 | 10000000 | 1000 | 3*средняя атака гарнизона |
|
Средняя атака рассчитывается как (мин атака гарнизона + макс атака гарнизона)/2.
Средняя атака берется с учетом модификаторов атаки от террайна.



























