Казарма / Живой дом / Магический цех / Кладбище / Подземная казарма / Погост / Огненный лабиринт
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Уровень |
|
|
|
|
| Лимит заказа | Время тренировки 1 юнита, мин | Кристаллы | Дополнительный эффект | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 500 | 3000 | 20 | 30 | ||||||||||
| 2 | 2000 | 5000 | 1200 | 30 | 28 | |||||||||
| 3 | 3000 | 7000 | 3600 | 40 | 26 | |||||||||
| 4 | 4000 | 10000 | 6000 | 500 | 55 | 24 | ||||||||
| 5 | 5000 | 15000 | 8000 | 700 | 75 | 22 | ||||||||
| 6 | 6000 | 20000 | 12000 | 1000 | 110 | 19 | ||||||||
| 7 | 7000 | 30000 | 18000 | 1500 | 170 | 15 | ||||||||
| 8 | 70000 | 300000 | 180000 | 90000 | | 270 | 12 |
| Бесплатно создает 25 юнитов 1 раз в сутки | |||||
| 9 | 700000 | 3000000 | 1800000 | 900000 | 250 | 380 | 10 |
| Бесплатно создает 25 юнитов 1 раз в сутки |