![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Уровень |
|
|
|
| Добывает в час | У Дроу Добывает в час | У Волшебников Добывает в час | Кристаллы | Дополнительный эффект | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 150 | 1 500 | 1 500 | 6 | 12 | 9 | |||||||
| 2 | 200 | 2 000 | 1 700 | 8 | 16 | 12 | |||||||
| 3 | 250 | 2 500 | 1 900 | 10 | 20 | 15 | |||||||
| 4 | 300 | 3 000 | 2 100 | 12 | 24 | 18 | |||||||
| 5 | 350 | 3 500 | 2 300 | 14 | 28 | 21 | |||||||
| 6 | 400 | 4 000 | 2 500 | 16 | 32 | 24 | |||||||
| 7 | 450 | 4 500 | 2 700 | 18 | 36 | 27 | |||||||
8 | 6 750 | 67 500 | 40 500 | 0 | 36 | 72 | 54 |
| Не вырабатывает залежи ячейки | ||||
9 | 67500 | 675000 | 405000 | 72 | 144 | 108 |
| Не вырабатывает залежи ячейки Добыча на любом террайне как в пустыне (+50%) |
К списку зданий Листать список далее












