Стрельбище / Стрелковое поле/ Алтарь элементалей/ Полигон стрелков
Уровень | Лимит заказа | Время тренировки | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10000 | 15000 | 15000 | 0 | 0 | |||||||
2 | 15000 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |||||||
3 | 20000 | 25000 | 25000 | 2000 | 0 | |||||||
4 | 30000 | 35000 | 35000 | 4000 | 0 | |||||||
5 | 40000 | 50000 | 50000 | 7000 | 0 | |||||||
6 | 0 | 70000 | 70000 | 15000 | 0 | |||||||
7 | 0 |
В здании можно тренировать боевых юнитов - Стрелков.
К списку зданий Листать список далее